岐阜県市町村職員共済組合

文字サイズ

災害(家財・住宅・再)貸付 償還表

平成30年1月適用・・・年利0.93%(月利0.0775%)

この表は右にスクロールできます。
貸付金
(万円)
ボーナスなし ボーナス3倍型 ボーナス5倍型
償還
回数
(回)
償還額
(円)
償還
期間
償還
回数
(回)
償還額
(円)
償還
期間
償還
回数
(回)
償還額
(円)
償還
期間
毎月分 毎月分 ボーナス分 毎月分 ボーナス分
10 60 1,800 5 0 28 2,900 5,700 2 4 12 5,100 20,200 1 0
20 60 3,500 5 0 28 5,700 11,300 2 4 12 10,100 40,300 1 0
30 60 5,200 5 0 28 8,500 16,900 2 4 12 15,100 60,400 1 0
40 60 6,900 5 0 28 11,300 22,500 2 4 12 20,200 80,500 1 0
50 100 5,200 8 4 28 14,100 28,100 2 4 12 25,200 100,600 1 0
60 120 5,300 10 0 48 9,600 19,200 4 0 12 30,200 120,700 1 0
70 140 5,300 11 8 68 8,000 16,000 5 8 12 35,300 140,900 1 0
80 160 5,400 13 4 88 7,200 14,300 7 4 12 40,300 161,000 1 0
90 180 5,400 15 0 108 6,600 13,100 9 0 12 45,300 181,100 1 0
100 200 5,400 16 8 128 6,200 12,400 10 8 20 31,600 126,100 1 8
110 210 5,700 17 6 138 6,400 12,700 11 6 30 22,300 89,200 2 6
120 220 6,000 18 4 148 6,500 13,000 12 4 40 19,100 76,300 3 4
130 230 6,200 19 2 158 6,600 13,200 13 2 50 16,200 64,800 4 2
140 240 6,400 20 0 168 6,700 13,400 14 0 60 14,400 57,400 5 0
150 250 6,700 20 10 178 6,900 13,700 14 10 70 13,600 54,100 5 10
160 260 6,800 21 8 188 6,900 13,800 15 8 80 12,600 50,100 6 8
170 270 7,000 22 6 198 7,000 14,000 16 6 90 11,800 47,000 7 6
180 280 7,200 23 4 208 7,100 14,200 17 4 100 11,500 45,700 8 4
190 290 7,400 24 2 218 7,200 14,300 18 2 110 10,900 43,600 9 2
200 300 7,500 25 0 228 7,200 14,400 19 0 120 10,500 42,000 10 0
210 300 7,900 25 0 228 7,600 15,100 19 0 120 11,100 44,100 10 0
220 300 8,300 25 0 228 8,000 15,900 19 0 120 11,600 46,200 10 0
230 300 8,600 25 0 228 8,300 16,600 19 0 120 12,100 48,300 10 0
240 300 9,000 25 0 228 8,700 17,300 19 0 120 12,600 50,400 10 0
250 300 9,400 25 0 228 9,000 18,000 19 0 120 13,200 52,500 10 0
260 300 9,800 25 0 228 9,400 18,700 19 0 120 13,700 54,600 10 0
270 300 10,100 25 0 228 9,700 19,400 19 0 120 14,200 56,700 10 0
280 300 10,500 25 0 228 10,100 20,200 19 0 120 14,700 58,800 10 0
290 300 10,900 25 0 228 10,500 20,900 19 0 120 15,300 60,900 10 0
300 300 11,300 25 0 228 10,800 21,600 19 0 120 15,800 63,000 10 0
310 310 11,300 25 10 238 10,800 21,500 19 10 130 15,300 61,000 10 10
320 320 11,300 26 8 248 10,700 21,400 20 8 140 14,600 58,300 11 8
330 330 11,400 27 6 258 10,600 21,200 21 6 150 14,000 56,000 12 6
340 330 11,700 27 6 258 11,000 21,900 21 6 150 14,500 57,700 12 6
350 340 11,800 28 4 268 10,900 21,800 22 4 160 14,200 56,500 13 4
360 340 12,100 28 4 268 11,300 22,500 22 4 160 14,600 58,100 13 4
370 350 12,100 29 2 278 11,200 22,300 23 2 170 14,100 56,100 14 2
380 350 12,400 29 2 278 11,500 22,900 23 2 170 14,400 57,600 14 2
390 360 12,500 30 0 288 11,400 22,700 24 0 180 14,000 55,800 15 0
400 360 12,800 30 0 288 11,700 23,300 24 0 180 14,400 57,300 15 0
410 360 13,100 30 0 288 12,000 23,900 24 0 180 14,700 58,700 15 0
420 360 13,400 30 0 288 12,300 24,500 24 0 180 15,100 60,100 15 0
430 360 13,700 30 0 288 12,600 25,100 24 0 180 15,400 61,500 15 0
440 360 14,100 30 0 288 12,800 25,600 24 0 180 15,800 63,000 15 0
450 360 14,400 30 0 288 13,100 26,200 24 0 180 16,100 64,400 15 0
460 360 14,700 30 0 288 13,400 26,800 24 0 180 16,500 65,800 15 0
470 360 15,000 30 0 288 13,700 27,400 24 0 180 16,900 67,300 15 0
480 360 15,300 30 0 288 14,000 28,000 24 0 180 17,200 68,700 15 0
490 360 15,700 30 0 288 14,300 28,500 24 0 180 17,600 70,100 15 0
500 360 16,000 30 0 288 14,600 29,100 24 0 180 17,900 71,600 15 0
510 360 16,300 30 0 288 14,900 29,700 24 0 180 18,300 73,000 15 0
520 360 16,600 30 0 288 15,200 30,300 24 0 180 18,600 74,400 15 0
530 360 16,900 30 0 288 15,500 30,900 24 0 180 19,000 75,800 15 0
540 360 17,200 30 0 288 15,800 31,500 24 0 180 19,400 77,300 15 0
550 360 17,600 30 0 288 16,000 32,000 24 0 180 19,700 78,700 15 0
560 360 17,900 30 0 288 16,300 32,600 24 0 180 20,100 80,100 15 0
570 360 18,200 30 0 288 16,600 33,200 24 0 180 20,400 81,600 15 0
580 360 18,500 30 0 288 16,900 33,800 24 0 180 20,800 83,000 15 0
590 360 18,800 30 0 288 17,200 34,400 24 0 180 21,100 84,400 15 0
600 360 19,200 30 0 288 17,500 34,900 24 0 180 21,500 85,900 15 0
610 360 19,500 30 0 288 17,800 35,500 24 0 180 21,900 87,300 15 0
620 360 19,800 30 0 288 18,100 36,100 24 0 180 22,200 88,700 15 0
630 360 20,100 30 0 288 18,400 36,700 24 0 180 22,600 90,100 15 0
640 360 20,400 30 0 288 18,700 37,300 24 0 180 22,900 91,600 15 0
650 360 20,700 30 0 288 19,000 37,900 24 0 180 23,300 93,000 15 0
660 360 21,100 30 0 288 19,200 38,400 24 0 180 23,600 94,400 15 0
670 360 21,400 30 0 288 19,500 39,000 24 0 180 24,000 95,900 15 0
680 360 21,700 30 0 288 19,800 39,600 24 0 180 24,400 97,300 15 0
690 360 22,000 30 0 288 20,100 40,200 24 0 180 24,700 98,700 15 0
700 360 22,300 30 0 288 20,400 40,800 24 0 180 25,100 100,200 15 0
710 360 22,700 30 0 288 20,700 41,300 24 0 180 25,400 101,600 15 0
720 360 23,000 30 0 288 21,000 41,900 24 0 180 25,800 103,000 15 0
730 360 23,300 30 0 288 21,300 42,500 24 0 180 26,100 104,400 15 0
740 360 23,600 30 0 288 21,600 43,100 24 0 180 26,500 105,900 15 0
750 360 23,900 30 0 288 21,900 43,700 24 0 180 26,900 107,300 15 0
760 360 24,300 30 0 288 22,200 44,300 24 0 180 27,200 108,700 15 0
770 360 24,600 30 0 288 22,400 44,800 24 0 180 27,600 110,200 15 0
780 360 24,900 30 0 288 22,700 45,400 24 0 180 27,900 111,600 15 0
790 360 25,200 30 0 288 23,000 46,000 24 0 180 28,300 113,000 15 0
800 360 25,500 30 0 288 23,300 46,600 24 0 180 28,700 114,500 15 0
810 360 25,800 30 0 288 23,600 47,200 24 0 180 29,000 115,900 15 0
820 360 26,200 30 0 288 23,900 47,700 24 0 180 29,400 117,300 15 0
830 360 26,500 30 0 288 24,200 48,300 24 0 180 29,700 118,700 15 0
840 360 26,800 30 0 288 24,500 48,900 24 0 180 30,100 120,200 15 0
850 360 27,100 30 0 288 24,800 49,500 24 0 180 30,400 121,600 15 0
860 360 27,400 30 0 288 25,100 50,100 24 0 180 30,800 123,000 15 0
870 360 27,800 30 0 288 25,300 50,600 24 0 180 31,200 124,500 15 0
880 360 28,100 30 0 288 25,600 51,200 24 0 180 31,500 125,900 15 0
890 360 28,400 30 0 288 25,900 51,800 24 0 180 31,900 127,300 15 0
900 360 28,700 30 0 288 26,200 52,400 24 0 180 32,200 128,800 15 0
910 360 29,000 30 0 288 26,500 53,000 24 0 180 32,600 130,200 15 0
920 360 29,300 30 0 288 26,800 53,600 24 0 180 32,900 131,600 15 0
930 360 29,700 30 0 288 27,100 54,100 24 0 180 33,300 133,000 15 0
940 360 30,000 30 0 288 27,400 54,700 24 0 180 33,700 134,500 15 0
950 360 30,300 30 0 288 27,700 55,300 24 0 180 34,000 135,900 15 0
960 360 30,600 30 0 288 28,000 55,900 24 0 180 34,400 137,300 15 0
970 360 30,900 30 0 288 28,300 56,500 24 0 180 34,700 138,800 15 0
980 360 31,300 30 0 288 28,500 57,000 24 0 180 35,100 140,200 15 0
990 360 31,600 30 0 288 28,800 57,600 24 0 180 35,400 141,600 15 0
1,000 360 31,900 30 0 288 29,100 58,200 24 0 180 35,800 143,100 15 0
1,010 360 32,200 30 0 288 29,400 58,800 24 0 180 36,200 144,500 15 0
1,020 360 32,500 30 0 288 29,700 59,400 24 0 180 36,500 145,900 15 0
1,030 360 32,800 30 0 288 30,000 60,000 24 0 180 36,900 147,300 15 0
1,040 360 33,200 30 0 288 30,300 60,500 24 0 180 37,200 148,800 15 0
1,050 360 33,500 30 0 288 30,600 61,100 24 0 180 37,600 150,200 15 0
1,060 360 33,800 30 0 288 30,900 61,700 24 0 180 37,900 151,600 15 0
1,070 360 34,100 30 0 288 31,200 62,300 24 0 180 38,300 153,100 15 0
1,080 360 34,400 30 0 288 31,500 62,900 24 0 180 38,700 154,500 15 0
1,090 360 34,800 30 0 288 31,700 63,400 24 0 180 39,000 155,900 15 0
1,100 360 35,100 30 0 288 32,000 64,000 24 0 180 39,400 157,400 15 0
1,110 360 35,400 30 0 288 32,300 64,600 24 0 180 39,700 158,800 15 0
1,120 360 35,700 30 0 288 32,600 65,200 24 0 180 40,100 160,200 15 0
1,130 360 36,000 30 0 288 32,900 65,800 24 0 180 40,500 161,700 15 0
1,140 360 36,400 30 0 288 33,200 66,400 24 0 180 40,800 163,100 15 0
1,150 360 36,700 30 0 288 33,500 66,900 24 0 180 41,200 164,500 15 0
1,160 360 37,000 30 0 288 33,800 67,500 24 0 180 41,500 165,900 15 0
1,170 360 37,300 30 0 288 34,100 68,100 24 0 180 41,900 167,400 15 0
1,180 360 37,600 30 0 288 34,400 68,700 24 0 180 42,200 168,800 15 0
1,190 360 37,900 30 0 288 34,700 69,300 24 0 180 42,600 170,200 15 0
1,200 360 38,300 30 0 288 34,900 69,800 24 0 180 43,000 171,700 15 0
1,210 360 38,600 30 0 288 35,200 70,400 24 0 180 43,300 173,100 15 0
1,220 360 38,900 30 0 288 35,500 71,000 24 0 180 43,700 174,500 15 0
1,230 360 39,200 30 0 288 35,800 71,600 24 0 180 44,000 176,000 15 0
1,240 360 39,500 30 0 288 36,100 72,200 24 0 180 44,400 177,400 15 0
1,250 360 39,900 30 0 288 36,400 72,700 24 0 180 44,700 178,800 15 0
1,260 360 40,200 30 0 288 36,700 73,300 24 0 180 45,100 180,200 15 0
1,270 360 40,500 30 0 288 37,000 73,900 24 0 180 45,500 181,700 15 0
1,280 360 40,800 30 0 288 37,300 74,500 24 0 180 45,800 183,100 15 0
1,290 360 41,100 30 0 288 37,600 75,100 24 0 180 46,200 184,500 15 0
1,300 360 41,400 30 0 288 37,900 75,700 24 0 180 46,500 186,000 15 0
1,310 360 41,800 30 0 288 38,100 76,200 24 0 180 46,900 187,400 15 0
1,320 360 42,100 30 0 288 38,400 76,800 24 0 180 47,200 188,800 15 0
1,330 360 42,400 30 0 288 38,700 77,400 24 0 180 47,600 190,300 15 0
1,340 360 42,700 30 0 288 39,000 78,000 24 0 180 48,000 191,700 15 0
1,350 360 43,000 30 0 288 39,300 78,600 24 0 180 48,300 193,100 15 0
1,360 360 43,400 30 0 288 39,600 79,100 24 0 180 48,700 194,500 15 0
1,370 360 43,700 30 0 288 39,900 79,700 24 0 180 49,000 196,000 15 0
1,380 360 44,000 30 0 288 40,200 80,300 24 0 180 49,400 197,400 15 0
1,390 360 44,300 30 0 288 40,500 80,900 24 0 180 49,700 198,800 15 0
1,400 360 44,600 30 0 288 40,800 81,500 24 0 180 50,100 200,300 15 0
1,410 360 44,900 30 0 288 41,100 82,100 24 0 180 50,500 201,700 15 0
1,420 360 45,300 30 0 288 41,300 82,600 24 0 180 50,800 203,100 15 0
1,430 360 45,600 30 0 288 41,600 83,200 24 0 180 51,200 204,600 15 0
1,440 360 45,900 30 0 288 41,900 83,800 24 0 180 51,500 206,000 15 0
1,450 360 46,200 30 0 288 42,200 84,400 24 0 180 51,900 207,400 15 0
1,460 360 46,500 30 0 288 42,500 85,000 24 0 180 52,200 208,800 15 0
1,470 360 46,900 30 0 288 42,800 85,500 24 0 180 52,600 210,300 15 0
1,480 360 47,200 30 0 288 43,100 86,100 24 0 180 53,000 211,700 15 0
1,490 360 47,500 30 0 288 43,400 86,700 24 0 180 53,300 213,100 15 0
1,500 360 47,800 30 0 288 43,700 87,300 24 0 180 53,700 214,600 15 0
1,510 360 48,100 30 0 288 44,000 87,900 24 0 180 54,000 216,000 15 0
1,520 360 48,500 30 0 288 44,300 88,500 24 0 180 54,400 217,400 15 0
1,530 360 48,800 30 0 288 44,500 89,000 24 0 180 54,800 218,900 15 0
1,540 360 49,100 30 0 288 44,800 89,600 24 0 180 55,100 220,300 15 0
1,550 360 49,400 30 0 288 45,100 90,200 24 0 180 55,500 221,700 15 0
1,560 360 49,700 30 0 288 45,400 90,800 24 0 180 55,800 223,100 15 0
1,570 360 50,000 30 0 288 45,700 91,400 24 0 180 56,200 224,600 15 0
1,580 360 50,400 30 0 288 46,000 91,900 24 0 180 56,500 226,000 15 0
1,590 360 50,700 30 0 288 46,300 92,500 24 0 180 56,900 227,400 15 0
1,600 360 51,000 30 0 288 46,600 93,100 24 0 180 57,300 228,900 15 0
1,610 360 51,300 30 0 288 46,900 93,700 24 0 180 57,600 230,300 15 0
1,620 360 51,600 30 0 288 47,200 94,300 24 0 180 58,000 231,700 15 0
1,630 360 52,000 30 0 288 47,400 94,800 24 0 180 58,300 233,200 15 0
1,640 360 52,300 30 0 288 47,700 95,400 24 0 180 58,700 234,600 15 0
1,650 360 52,600 30 0 288 48,000 96,000 24 0 180 59,000 236,000 15 0
1,660 360 52,900 30 0 288 48,300 96,600 24 0 180 59,400 237,400 15 0
1,670 360 53,200 30 0 288 48,600 97,200 24 0 180 59,800 238,900 15 0
1,680 360 53,500 30 0 288 48,900 97,800 24 0 180 60,100 240,300 15 0
1,690 360 53,900 30 0 288 49,200 98,300 24 0 180 60,500 241,700 15 0
1,700 360 54,200 30 0 288 49,500 98,900 24 0 180 60,800 243,200 15 0
1,710 360 54,500 30 0 288 49,800 99,500 24 0 180 61,200 244,600 15 0
1,720 360 54,800 30 0 288 50,100 100,100 24 0 180 61,500 246,000 15 0
1,730 360 55,100 30 0 288 50,400 100,700 24 0 180 61,900 247,500 15 0
1,740 360 55,500 30 0 288 50,600 101,200 24 0 180 62,300 248,900 15 0
1,750 360 55,800 30 0 288 50,900 101,800 24 0 180 62,600 250,300 15 0
1,760 360 56,100 30 0 288 51,200 102,400 24 0 180 63,000 251,700 15 0
1,770 360 56,400 30 0 288 51,500 103,000 24 0 180 63,300 253,200 15 0
1,780 360 56,700 30 0 288 51,800 103,600 24 0 180 63,700 254,600 15 0
1,790 360 57,000 30 0 288 52,100 104,200 24 0 180 64,000 256,000 15 0
1,800 360 57,400 30 0 288 52,400 104,700 24 0 180 64,400 257,500 15 0
1,810 360 57,700 30 0 288 52,700 105,300 24 0 180 64,800 258,900 15 0
1,820 360 58,000 30 0 288 53,000 105,900 24 0 180 65,100 260,300 15 0
1,830 360 58,300 30 0 288 53,300 106,500 24 0 180 65,500 261,800 15 0
1,840 360 58,600 30 0 288 53,600 107,100 24 0 180 65,800 263,200 15 0
1,850 360 59,000 30 0 288 53,800 107,600 24 0 180 66,200 264,600 15 0
1,860 360 59,300 30 0 288 54,100 108,200 24 0 180 66,500 266,000 15 0
1,870 360 59,600 30 0 288 54,400 108,800 24 0 180 66,900 267,500 15 0
1,880 360 59,900 30 0 288 54,700 109,400 24 0 180 67,300 268,900 15 0
1,890 360 60,200 30 0 288 55,000 110,000 24 0 180 67,600 270,300 15 0
1,900 360 60,600 30 0 288 55,300 110,600 24 0 180 68,000 271,800 15 0
  • 災害貸付の限度額は1,800万円